PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类胜绪提供|甲、乙级防雷检测整套设备清单,甲乙级防雷检测设备仪器有哪些呢,由小编上海胜绪电气有限公司告诉你:
这是5月22日上午,上海胜绪电气组织5名红船共产党员服务队深入上海胜绪电气在青山岛的施工现场,对施工现场工作人员开展电力设施保护宣传活动的一个场景。
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 |
1 | 拉力计 | 1台 | 量程:0-40kgf |
2 | 可燃气体测试仪 | 1台 | 适用气体:可燃气体 |
3 | 接地电阻测试仪 | 1台 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
4 | 测厚仪 | 1台 | 金属厚度测量,超声波 |
5 | 土壤电阻率测试仪 | 1台 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
6 | 等电位测试仪 | 1台 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
7 | 环路电阻测试仪 | 1台 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
8 | 防雷元件测试仪 | 1台 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
9 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 0-1000MΩ |
10 | 表面阻抗测试仪 | 1台 | 测量范围:103-1010Ω |
11 | 静电电位测试仪 | 1台 | 测量范围:±20kv |
12 | 数字万用表 | 1台 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
13 | 标准电阻 | 1台 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
14 | 激光测距仪 | 1台 | 量程:150米 |
15 | 钢卷尺 | 1个 | 分辨率:0.01m |
16 | 游标卡尺 | 1个 | 量程0-150mm |
17 | 经纬仪 | 1个 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
本站关键词:防雷装置检测专业设备-防雷检测专业设备-防雷检测仪器设备-防雷检测仪器设备厂家-防裂检测仪器设备清单-防雷检测设备-防雷检测设备清单-防雷检测设备厂家-防雷检测仪器-防雷检测仪器套装-防雷检测仪器使用-防雷检测仪器有哪些-建筑物防雷检测仪器-等电位测试仪-土壤电阻率测试仪-防雷元件测试仪-防雷装置检测专业设备-接地电阻测试仪-防雷标准电阻-大型地网接地电阻测试仪-防雷检测仪器厂家-上海胜绪电气有限公司