E-mail: 3039289578@qq.com
上海防雷检测设备|防雷资质检测仪器
上海防雷检测设备|防雷资质检测仪器我公司在选型集成方面,既考虑开展业务的初期配备,也重视防雷检测的发展需求;特别是对避雷装置安全检测、防雷工程竣工验收、过压器件运行巡检、机房环境综合检查、建审项目跟踪监测、雷电灾害调查评估等*的各类检测仪器和常用量具
上海防雷检测设备|防雷资质检测仪器的详细资料
上海胜绪电气有限公司防雷装置检测专业设备仪器系列,根据雷电防护装置检测资质管理办法(中国气象局令第31号)要求配置,符合标准。可满足国家法定计量检定机构检定或校准,易于使用掌握,操作方便,适于现场使用。上海防雷检测设备|防雷资质检测仪器可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查等
为期3天的“防雷检测相关标准及检测技术规范培训班”于6月19日在西安圆满结束,来自全国各地防雷、建筑、电力、物管、通信、消防等行业的检测机构约两百五十位技术人员参加了培训。培训班特邀北京市气象局高级工程师、IEC/TC81/WG3中国专家关象石、上海市防雷中心高级工程师黄晓虹担任主讲。去年,《关于优化建设工程防雷许可的决定》(国发〔2016〕39号),明确将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,统一由住房城乡建设部门监管。自《建筑物防雷装置检测技术规范(GB/T21431-2015)》(2016年4月1日实施)之后,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布的《防雷装置检测服务规范(GB/T32938-2016》);《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范(GB/T32937-2016)》于2017年3月1日起实施。培训期间,关象石围绕《建筑物防雷设计规范》、《建筑物防雷装置检测技术规范》并结合大量翔实的案例,深入浅出地讲解了防雷装置检测的主要内容、综合防雷技术、电气和电子系统的雷电防护、LPS的检查和测量等现代防雷的关键技术,内容丰富,以点带面,突出重点,让学员在有限的时间内深入到规范的核心内容,了解到防雷技术的一系列重要概念和实用方法。
上海防雷检测设备|防雷资质检测仪器产品规格:
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
|
| 甲级 | 乙级 |
|
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带 |
上海胜绪电气有限公司 版权所有
扫一扫
欢迎关注我们网站平台