TECHNICAL ARTICLES
相关文章FR2010+智能双钳相位伏安表是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。仪表两个公共端子不连接在一起安全可靠。
联系电话:13621915063
一、特性
FR2010+智能双钳相位伏安表,专为现场测量电压、电流及频率、相位而设计的一种高品质、多功能、高精度、便携手持式测量仪器。广泛应用于电能计量、用电检查、电力稽查、装表接电和继电保护、差动检测、启动试验、工矿企业科研院校等部门。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
FR2010+智能双钳相位伏安表除了能够直接测量交流电压值、交流电流值,电压之间、电流之间及电压与电流之间的相位和工频频率外,还具备其它测量判断功能,对感性电流、容性电路的判断,检查变压器接线组别,检查电能表是否接线正确,是把握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。仪表两个公共端子不连接在一起安全可靠。
二、技术规格:
功能 | 测量两路交流电压、电流、电压间相位、电流间相位、电压电流间相位、频率,判别变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等 | ||
电源 | 3.7V锂电池 | ||
功耗 | 开启背光灯大耗电30mA,电池连续工作12小时以上 | ||
显示模式 | LCD显示,72×55mm | ||
仪表尺寸 | 长宽厚:187*119*48mm | ||
电压量程 | AC0.00V~600V | 分辨率:0.01V | 精度:±0.5%FS |
电流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 分辨率:0.1mA | 精度:±0.5%FS |
相位量程 | 0.0°~360.0° | 分辨率:0.1° | 精度:±1° |
频率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 分辨率:0.01Hz | 精度:±0.5Hz |
检测速率 | 约2秒/次 | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“H”符号显示 | ||
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | ||
背光功能 | 适合昏暗场所及夜间使用 | ||
电压检测 | 当电池电压低于3.2V时,电池电压低符号显示 | ||
仪表质量 | 主机:362g(装上电池) | ||
尖嘴形电流钳:180g×2 | |||
测试线:190g | |||
测试线长度 | 1.5m | ||
电流钳线长 | 2m | ||
硅胶防护套 | 有 | ||
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | ||
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | ||
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ | ||
耐压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟 | ||
绝缘 | 仪表线路与外壳之间≥100MΩ | ||
结构 | 外壳绝缘 | ||
适合安规 | IEC61010-1 CATⅢ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等级2 |
三、装箱单
相位伏安表 | 1台 |
电流钳 | 2个 |
仪表箱 | 1个 |
测试线 | 4条(红、黑各两条) |
充电器 | 1个 |
说明书、保用证 | 1套
|