E-mail: 3039289578@qq.com
LYJD接地电阻测试仪
LYJD接地电阻测试仪用来测试电网接地线接地电阻及接地电压,使用面广泛。本产品具有LCD显示、背光、电池检测、数据保持及存储、自动关机等功能。可作精密的三线式测量,也可作简易的二线式测量。
LYJD接地电阻测试仪的详细资料
LYJD接地电阻测试仪
产品描述
1、本产品用来测试电网接地线接地电阻及接地电压,使用面广泛。
2、本产品具有LCD显示、背光、电池检测、数据保持及存储、自动关机等功能。
3、可作精密的三线式测量,也可作简易的二线式测量。
LYJD接地电阻测试仪
技术参数
规格型号 功能参数 | LYJD4200 | LYJD4500 |
接地电阻值范围 | 0-20Ω,0-200Ω,0-2000Ω | 0-40Ω,0-400Ω,0-4000Ω |
接地电压 | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+4) | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+7) |
超量程显示 | 显示“OL” | 显示“OL” |
接地不良显示 | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω |
简易二线式测量 | 具有 | 具有 |
简易三线式测量 | 具有 | 具有 |
双重绝缘保护 | 具有 | 具有 |
电源 | 1.5V电池(5#)*6 | 1.5V电池(5#)*6 |
产品描述
1、本产品用来测试电网接地线接地电阻及接地电压,使用面广泛。
2、本产品具有LCD显示、背光、电池检测、数据保持及存储、自动关机等功能。
3、可作精密的三线式测量,也可作简易的二线式测量。
技术参数
规格型号 功能参数 | LYJD4200 | LYJD4500 |
接地电阻值范围 | 0-20Ω,0-200Ω,0-2000Ω | 0-40Ω,0-400Ω,0-4000Ω |
接地电压 | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+4) | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+7) |
超量程显示 | 显示“OL” | 显示“OL” |
接地不良显示 | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω |
简易二线式测量 | 具有 | 具有 |
简易三线式测量 | 具有 | 具有 |
双重绝缘保护 | 具有 | 具有 |
电源 | 1.5V电池(5#)*6 | 1.5V电池(5#)*6 |
产品描述
1、本产品用来测试电网接地线接地电阻及接地电压,使用面广泛。
2、本产品具有LCD显示、背光、电池检测、数据保持及存储、自动关机等功能。
3、可作精密的三线式测量,也可作简易的二线式测量。
技术参数
规格型号 功能参数 | LYJD4200 | LYJD4500 |
接地电阻值范围 | 0-20Ω,0-200Ω,0-2000Ω | 0-40Ω,0-400Ω,0-4000Ω |
接地电压 | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+4) | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+7) |
超量程显示 | 显示“OL” | 显示“OL” |
接地不良显示 | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω |
简易二线式测量 | 具有 | 具有 |
简易三线式测量 | 具有 | 具有 |
双重绝缘保护 | 具有 | 具有 |
电源 | 1.5V电池(5#)*6 | 1.5V电池(5#)*6 |
产品描述
1、本产品用来测试电网接地线接地电阻及接地电压,使用面广泛。
2、本产品具有LCD显示、背光、电池检测、数据保持及存储、自动关机等功能。
3、可作精密的三线式测量,也可作简易的二线式测量。
技术参数
规格型号 功能参数 | LYJD4200 | LYJD4500 |
接地电阻值范围 | 0-20Ω,0-200Ω,0-2000Ω | 0-40Ω,0-400Ω,0-4000Ω |
接地电压 | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+4) | 0-200VAC(50/60HZ),±(1%+7) |
超量程显示 | 显示“OL” | 显示“OL” |
接地不良显示 | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω | C端或E端测试接触不良 显示————---Ω |
简易二线式测量 | 具有 | 具有 |
简易三线式测量 | 具有 | 具有 |
双重绝缘保护 | 具有 | 具有 |
电源 | 1.5V电池(5#)*6 | 1.5V电池(5#)*6 |
上海胜绪电气有限公司 版权所有
扫一扫
欢迎关注我们网站平台