
TECHNICAL ARTICLES
相关文章




上海胜绪电气防雷检测仪器设备清单由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,起始动作电压测量范围:10-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA,重复稳定性好,一键测量方便快捷。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-11-22
访 问 量:2308
立即咨询
联系电话:13621915063
防雷检测仪器设备清单分为甲、乙两级。
甲级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的*类、第二类、第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。
乙级资质单位可以从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建(构)筑物的防雷装置的检测。

防雷元件测试仪而且具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境,是气象防雷、电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而不可少的仪表。它适用于测量各种避雷器和浪涌保护器的性能参数测试。

智能型防雷元件测试仪防雷检测仪器设备清单由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,起始动作电压测量范围:10-2000V,漏电流测量范围:0.1~199.9uA,重复稳定性好,一键测量方便快捷。
设备清单
| 序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
|
|
| 甲级 | 乙级 |
|
| 1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
| 2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
| 3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
| 4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
| 5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
| 6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
| 7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
| 8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
| 9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
| 10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
| 11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
| 12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
| 13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
| 14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
| 15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
| 16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
| 17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
| 18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
| 19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
| 20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带 |