TECHNICAL ARTICLES
相关文章上海胜绪电气有限公司乙级防雷检测仪,防雷装置检测设备对防雷检测装备的成品选型和新品研发中,得到了国内外多家专业厂家和公司的支持,并与国内多家大学院校的专业导师合作,使冠伏电力得以不断推出更适合防雷检测作业的、专业的、系列的检测装备。
联系电话:13621915063
上海胜绪电气有限公司防雷装置检测专业设备系列,乙级防雷检测仪,防雷装置检测设备配置齐全,符合标准。设计选型合理,可满足国家法定计量检测单位计量标定,易于掌握,操作方便,适于现场使用。可适用于用于避雷装置检测、防雷工程验收检测、过压器件运行监测、机房环境检测、建审项目检测、雷电灾害调查,响应符合国家气象局31号令。
上海胜绪电气有限公司提供乙级防雷检测仪,防雷装置检测设备仪器设备清单
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
|
| 甲级 | 乙级 |
|
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 |
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:±20kv |
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带 |