
TECHNICAL ARTICLES
相关文章





钳式接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业 电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断 开接地引下线,不需辅助电极,安全快速,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-03-14
访 问 量:722
立即咨询
联系电话:13621915063
产品介绍:
钳式接地电阻测试仪是我电气技术研发团队对技术品质的追求,通 过不断创新完善,对老款产品的*升级。其性能主要体现在: 突破开机长时间自检等待,开机立即进入测试。 突破继电器自检方式,采用先进的算法及数字集成处理技术。 突破老款产品笨重的问题,更加符合手持仪表的特性。 全新外观设计,面板 6 键操作,性能直通。 增加了声光报警功能,“嘟--嘟--嘟--”报警声。 增加了干扰信号识别指示功能,“嘟--嘟--嘟--”声提示。 测量范围增加到 0.01Ω -1200Ω 。 存储数据 99 组,功耗更低,zui大启动、工作电流小于 50mA。 双钳接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业 电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断 开接地引下线,不需辅助电极,安全快速,能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
钳式接地电阻测试仪产品参数:
| 电阻量程 | 0.01Ω -1200Ω | |
| 电流量程 | 0.00mA-20.0A | |
| 电阻分辨率 | 0.001Ω | |
| 电流分辨率 | 0.05mA | |
| 数据存储 | 99 组 | |
| 声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”报警声,按 AL 键开、关 | |
| 报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω ; *电流:1-499mA | |
| 电源 | 6VDC(4 节 5 号碱性干电池) | |
| 工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH | |
| 液晶显示器 | 4 位 LCD 数字显示,长宽 47mm×28.5mm | |
| 钳口尺寸 | 长钳口 65mm×32mm;圆钳口Φ 32mm | |
| 钳口张开尺寸 | 长钳口 32mm;圆钳口 32mm | |
| 钳表质量 | 长钳口 1160g;圆钳口 1120g(含电池) | |
| 钳表尺寸 | 长钳口:长宽厚 285mm×85mm×56mm | |
| 圆钳口:长宽厚 260mm×90mm×66mm | ||
| 防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 Ga | |
| 保护等级 | 双重绝缘 | |
| 结构特点 | 钳形 CT | |
| 换 档 | 全自动换档 | |
| 外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m | |
| 单次测量时间 | 0.5 秒 | |
| 电阻测量频率 | >1KHz | |
| 被测电流频率 | 50/60Hz 自动 | |
| 测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
| 电阻 | 0.010Ω -0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω ) |
| 0.10Ω -0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω ) | |
| 1.0Ω -49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω ) | |
| 50.0Ω -99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω ) | |
| 100Ω -199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω ) | |
| 200Ω -395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω ) | |
| 400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω ) | |
| 600Ω -880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω ) | |
| 900Ω -1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω ) | |
| 电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+1mA) |
| 10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
| 100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
| 0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
| 3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
| 10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
